Marquages
Que veulent dire les informations sur le flanc de votre pneu ?
* Pour connaitre la taille de votre pneu, rendez-vous sur notre page dédiée ici
(*) | Pneus homologués par BMW ou Mini |
---|---|
(+) | Pneus homologués par Volkswagen |
(3PMSF) | « Three Peak Mountain Snowflake » : Pneus répondants à des critères plus contraignants que « M+S » , et commandités par l’Union Européenne et les Nations Unies concernant l'utilisation en hiver (neige et glace) |
(1Z) | Monte d'origine Bridgestone |
(2Z) | Monte d'origine Bridgestone |
(3Z) | Monte d'origine Bridgestone |
A2A | Pneus homologués par Aston Martin |
A4A | Pneus homologués par Aston Martin |
A5A | Pneus homologués par Aston Martin |
A6A | |
A8A | |
A8B | |
ALP | Pneus homologués par Alpine |
AM | Pneus homologués par Aston Martin |
AM4 | Pneus homologués par Aston Martin |
AM6 | Pneus homologués par Aston Martin |
AM8 | Pneus homologués par Aston Martin |
AM9 | Homologation par Aston Martin pour DB9 Volante, VA, V8 |
AMA | Pneus homologués par Aston Martin |
AML | Pneus homologués par Aston Martin |
AMP | Pneus homologués par Aston Martin |
AMR | Pneus homologués par Aston Martin |
AMS | Pneus homologués par Aston Martin |
AMV | Pneus homologués par Aston Martin |
AMX | Pneus homologués par Aston Martin |
AO | Pneus homologués par Audi |
AO1 | Pneus homologués par Audi |
AO2 | Pneus homologués par Audi |
AOE | Pneus homologués par Audi - Extended |
ACOUSTIC | La technologie qui attenue les bruits de roulement |
Alfa Romeo | Pneus homologués par Alfa Romeo |
AR | Alfa Romeo |
ARR | Alfa Romeo Racing |
AU | Pneus homologués par Audi |
AU1 | Pneus homologués par Audi |
AU2 | Pneus homologués par Audi |
AZ | Pneus homologués par Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota |
B | Pneus homologués par Bentley |
BC | Pneus homologués par Bentley |
B1 | Pneus homologués par Bentley |
BL | Pneus homologués par Bentley |
B-SEAL/th> | Pneus Bridgestone Auto Réparants |
B-SILENT/th> | Pneus Bridgestone à Bruit Réduit |
BL | « Black Label » : la marque ou le profil (nom) du pneu sont en noir. |
BS | « Black Stylized » : la marque ou le profil (nom) du pneu sont en lettres noires stylisées. |
BSW | « Black Side Wall » : signifie que le flanc du pneu est noir. |
BZ | Monte d'origine Bridgestone |
C | Signifie Véhicule Utilitaire ou Camionnette. |
C1 | Pneus homologués par Chrysler Viper |
CLOUTÉ | Pneus Cloutés ou STUDDED (en anglais) |
CD | |
Chelsea FC | Marquage spécial de pneus Yokohama, sponsor de Chelsea Football Club |
CS Conti-Seal | Self-sealing » Consitué en une matière colmatante visqueuse et épaisse appliquée de manière uniforme sur la totalité du pneu, sous la zone de la bande roulement, à l'intérieur, et qui agit en cas de crevaison, meme si l'objet perforant se détache par la suite. |
CSI Conti-Silent | ContiSilent ™ est une technologie développée par Continental qui permet une diminution des effets sonores des pneumatiques. Bruit intérieur réduit sur toutes les surfaces ContiSilent ™ fonctionne quelle que soit la saison. Aucune influence sur les performances de conduite. Pas d'influence négative sur le kilométrage et les capacités du pneu. Ne nécessite pas de montage ou de stockage particulier |
CZ | Pneus homologués par Subaru |
DOT par ex : « (0618) » | Fabrication : 6ème semaine de l'année 2018 |
DRIVEGUARD | Système Bridgestone de roulage à plat. Flancs renforcés alliés à une conception innovante de de répartition de la chaleur générée par un parcours même limité sur un pneu dégonflé. 80Km sont possibles à la vitesse de 80km/h. |
DSST | « Dunlop Self-Supporting Technology » RunFlat : pneus prévus pour rouler à plat, par Dunlop. |
DT | « Different Tread » nouvelle définition de la composition de la bande de roulement (Michelin) afin d'améliorer les performances. Différences non-visibles. NB : ne jamais mélanger un DT et un non-DT sur un meme essieu. Ne jamais mélanger des DT et des non-DT sur un véhicule 4X4. |
DT1 | « Different Tread » évolution 1. Nouvelle définition de la composition de la bande de roulement (Michelin) afin d'améliorer les performances. Différences non-visibles. NB : ne jamais mélanger un DT1 et un non-DT1 sur un meme essieu. Ne jamais mélanger des DT1 et des non-DT1 sur un véhicule 4X4. |
DT2 | « Different Tread » évolution 2. Nouvelle définition de la composition de la bande de roulement (Michelin) afin d'améliorer les performances. Différences non-visibles. NB : ne jamais mélanger un DT2 et un non-DT2 sur un meme essieu. Ne jamais mélanger des DT2 et des non-DT2 sur un véhicule 4X4. |
DZ | Pneus homologués par Honda / Mazda / Toyota |
ELECT | Pneus destinés aux voitures hybrides ou électriques par Pirelli |
EV | Pneus destinés aux voitures hybrides ou électriques |
EVc | Pneus destinés aux voitures hybrides ou électriques par Continental |
EMT | Goodyear « Extended Mobility Tire » : pneus prévus pour rouler à plat, par Goodyear. |
EXT | Goodyear « EXtended Term » : homologation Mercedes concernant des pneus prévus pour rouler à plat avec une autonomie de 50 km. |
EZ | Pneus homologués par Audi / Mazda 6 |
F | Pneus homologués par Ferrari |
F01 / F02 / F03 | Pneus homologués par Ferrari |
Ferrari | Pneus homologués par Ferrari |
Ferrari-Maserati | Pneus homologués par Ferrari/Maserati |
FI / FIA | Pneus homologués par Fiat |
Fiat | Pneus homologués par Fiat |
FO | Pneus homologués par Ford |
FO2 | Pneus homologués par Ferrari |
FOR | Pneus homologués par Ferrari |
FP | « Fringe Protector » - Rebord de protection de jante |
FR | Flange Rim Protection » - Protection de rebord de jante |
FRV/th> | Pneus recommandés pour Honda |
FSL | Flange Shield Protection » - Protection de rebord de jante |
FZ | Monte d'origine Bridgestone |
G | Pneus recommandés pour Volkswagen Golf |
GZ | Pneus homologués par Subaru |
G1 | Diamètre extérieur où la largeur de bande de roulement diffère du même pneu sans marquage G1. Il faut monter les 4 pneus en G1 si le véhicule dispose de 4 roues motrices. |
HARD | Gomme dure (« Hard ») |
HN | Pneus homologués par Hyundai |
HO | Pneus homologués par Honda |
HP | Pneus homologués par Pagani |
HRS | « Hankook Runflat System » |
HZ | Monte d'origine Bridgestone |
J | Pneus homologués par Jaguar |
JRS | Pneus homologués par Jaguar |
JZ | Pneus homologués par Seat / Subaru |
K-Silent | Pneus bénéficiant du système de réduction de bruit KUMHO |
K1 | Pneus homologués par Ferrari |
K2 | Pneus homologués par Ferrari |
K3 | Pneus homologués par Ferrari |
Kia | Pneus homologués par Kia |
KZ | Pneus homologués par Nissan / Toyota |
L | Pneus homologués par Lamborghini |
L1 | Pneus homologués par Lamborghini |
Lamborghini | Pneus homologués par Lamborghini |
Lancia | Pneus homologués par Lancia |
Limited Edition | |
LR | Pneus homologués par Land Rover |
LRC | Pneus utilitaires à 6 plis |
LRD | Pneus utilitaires à 8 plis |
LRE | Pneus utilitaires à 10 plis |
LRO | Pneus homologués par Land Rover |
LR1 | Pneus homologués par Land Rover |
LR2 | Pneus homologués par Land Rover |
LR3 | Pneus homologués par Land Rover |
LR4 | Pneus homologués par Land Rover |
LR5 | Pneus homologués par Land Rover |
LRR | « Low Rolling Resistance » : Résistance au roulement réduite, ce qui signifie une gomme offrant de meilleures économies. |
LTS | Pneus homologués par Lotus pour Elise |
LS | Pneus homologués par Lotus pour Elise |
LTS 2 | Pneus homologués par Lotus pour Elise 2 |
LZ | Pneus homologués par Lancia |
L.S. | Pneus Pirelli destinés aux "Luxury Saloon" (Berlines de luxe). |
M | |
M+S | « Mud and Snow » : Performant sur terrain boueux. |
Mazda | Pneus homologués par Mazda |
MC | Pneus homologués par McLaren |
MC1 | Pneus homologués par McLaren |
MC2 | Pneus homologués par McLaren |
MC-C | Pneus homologués par McLaren |
ME2 | Pneus homologués par Dallara |
MEDIUM | Gomme Intémediaire |
MEDIUM-HARD | Gomme Intermédiaire / Dure |
MFS | « Max Flange Shield » : renfort de protection pour bord de jante. |
MGT | Pneus homologués par Maserati |
MO | Pneus homologués par Mercedes |
MO1 | Pneus homologués par Mercedes pour les SL65 AMG |
MOE | « Mercedes Extended » (Runflat) |
MOE-S | « Mercedes Extended » (Runflat) plus Bridgestone « B-Silent » sytème de réduction de bruit |
MO-S | Pneus homologués par Mercedes. Chez Pirelli, pneus de la gamme NCS ("Noise Control System") |
MO-V | Pneus homologués par Mercedes |
MZ | Pneus homologués pour Mitsubishi / Toyota |
NA0 | Pneus homologués par Porsche. La valeur la plus élevée du chiffre indique la version la plus récente du profile spécifique. Les nouveaux "NA + X" corrèspondent à la toute dernière génération d'homologation Porsche, réservée à la 911. Première itération de la gamme « NA » |
NA1 | Pneus homologués par Porsche. La valeur la plus élevée du chiffre indique la version la plus récente du profile spécifique. Les nouveaux "NA + X" corrèspondent à la toute dernière génération d'homologation Porsche |
NA2 | Pneus homologués par Porsche. La valeur la plus élevée du chiffre indique la version la plus récente du profile spécifique. Les nouveaux "NA + X" corrèspondent à la toute dernière génération d'homologation Porsche |
NA3 | Pneus homologués par Porsche. La valeur la plus élevée du chiffre indique la version la plus récente du profile spécifique. Les nouveaux "NA + X" corrèspondent à la toute dernière génération d'homologation Porsche |
NA4 | Pneus homologués par Porsche. La valeur la plus élevée du chiffre indique la version la plus récente du profile spécifique. Les nouveaux "NA + X" corrèspondent à la toute dernière génération d'homologation Porsche |
NA5 | Pneus homologués par Porsche. La valeur la plus élevée du chiffre indique la version la plus récente du profile spécifique. Les nouveaux "NA + X" corrèspondent à la toute dernière génération d'homologation Porsche |
NA6 | Pneus homologués par Porsche. La valeur la plus élevée du chiffre indique la version la plus récente du profile spécifique. Les nouveaux "NA + X" corrèspondent à la toute dernière génération d'homologation Porsche |
N + Lettre + Chiffre | Pneus homologués par Porsche. La valeur la plus élevée du chiffre indique la version la plus récente du profile spécifique. Les nouveaux "NX + X" corrèspondent à la toute dernière génération d'homologation Porsche :
|
NCS | « Noise Control System » : système Pirelli de réduction du bruit du pneu |
NF0 | Homologation Porsche pour la Porsche Taycan électrique. Première itération de la gamme « NF » pour ce modèle de Porsche |
Nissan | Pneus homologués par Nissan |
NST | « Noise Shield Technology » : système de réduction du bruit du pneu |
NZ | Monte d'origine Bridgestone |
N0 | Pneus homologués par Porsche. La valeur la plus élevée du chiffre indique la version la plus récente du profile spécifique. Première itération de la gamme « N » Nomenclature jusqu'en 2019 |
N1 | Pneus homologués par Porsche. La valeur la plus elevée du chiffre indique la version la plus récente du profile spécifique |
N2 | Pneus homologués par Porsche. La valeur la plus elevée du chiffre indique la version la plus récente du profile spécifique |
N3 | Pneus homologués par Porsche. La valeur la plus elevée du chiffre indique la version la plus récente du profile spécifique |
N4 | Pneus homologués par Porsche. La valeur la plus elevée du chiffre indique la version la plus récente du profile spécifique |
N5 | Pneus homologués par Porsche. La valeur la plus elevée du chiffre indique la version la plus récente du profile spécifique |
N6 | Pneus homologués par Porsche. La valeur la plus elevée du chiffre indique la version la plus récente du profile spécifique |
OWL | « Outline White Lettering » : la marque ou le profil (nom) du pneu est entouré de blanc. |
Opel | Pneus homologués par Opel |
OZ | Monte d'origine Bridgestone |
PE | Pneus homologués par Peugeot |
PAX | Technologie Michelin permettant de continuer de rouler sur 200km à 80km/h en cas de perte de pression. |
POR / P.O.R. | Professional Off-Road : Pneus Pneus destinés essentiellement pour une utilisation en terrain difficile. Autorisés aussi pour la route, mais n'étant pas conforme aux dispositions de la réglementation concernant l'étiquette Européenne |
PZ | Pneus homologués par Ford / Mazda / Mercedes / VW |
QZ | Pneus homologués par Mini |
R01 | Pneus homologués par Audi (Quattro, RS4, RS6, R8) |
R02 | Pneus homologués par Audi (Quattro, RS4, RS6, R8) |
RBL | « Raised Black Letters » ou « Recessed Black Letters » : la marque ou le profil (nom) du pneu sont en noir et surélevés ou en retrait. |
RBT | « Raised Black Letters Tubeless » : la marque ou le profil (nom) du pneu sont en noir et surélevés |
Renault | Pneus homologués par Renault |
RPB | « RPB » (« Rim Protection Bar ») - Protection de rebord de jante |
RSC | « RSC » (« RunFlat System Component ») - Concept BMW de pneu de roulage à plat, mise en oeuvre par les manufacturiers pneumatiques |
RWL | « Raised White Letter » : la marque ou le profil (nom) du pneu sont en blanc et surélevés. |
RunFlat | Pneus prévus pour rouler à plat. Exclusivement destinés aux véhicules prévus à cet effet. |
RZ | Monte d'origine Bridgestone |
S1 | Diminution de la nuisance sonore |
S2 | Diminution de la nuisance sonore |
S78 | |
SB | « Serrated Black Stripe » : la marque ou le profil (nom) du pneu sont en noir et striées avec des rayures. |
SBL | « Serrated Black Letters » : la marque ou le profil (nom) du pneu sont en noir et striées. |
SCT | « Sound Comfort Technology » - Diminution de la nuisance sonore |
SEALGUARD | « Sealguard » est la technologie exclusive de Hankook du pneu auto-colmatant, qui permet de réparer les perforations (jusqu'à 5mm de diamètre), au niveau de la bande de roulement, grâce à une substance colmatante unique posée de part et d'autre des épaules et à l'intérieur du pneu. |
SEAL INSIDE / S.I. / SI | « Seal Inside » - Solution Pirelli pour permettre le roulage à plat : une bande de matériau posée à l'intérieur du pneu afin de permettre une étanchéité provisoire en cas de crevaison par objet perforant. |
Seal | « Self-Sealing » : pneus qui colmatent toute fuite mineure d'air par eux-mêmes |
Seal-Inside | « Seal-Inside »: pneus qui colmatent toute fuite mineure d'air par eux-mêmes |
SealTech / ST | « SealTech »: pneus qui colmatent toute fuite provouée par une perforation jusqu'à 5mm de diamètre sur la bande de roulement |
Seat | Pneus homologués par Seat |
Self Seal | « Self-Sealing »: pneus qui colmatent toute fuite mineure d'air par eux-mêmes |
Skoda | Pneus homologués par Skoda |
SOFT | Gomme tendre (« Soft ») |
SPIKE | Pneus cloutés |
SSR | « Self-Supporting Run-Flat » Tyre ou pneu à flancs porteurs. Le système du roulage à plat permet au conducteur de rouler 80 km maximum à 80 km/heure. Tout véhicule équipé de pneus SSR doit obligatoire être muni d'un système de contrôle de pression. |
STUDDABLE | Pneus cloutables. Ces pneus doivent être utilisés par 4. Les pneus cloutés sont soumis à réglementation départementales. |
SUPER-SOFT | Gomme super tendre (« Super Soft ») |
SZ | Pneus homologués par Mazda MPV |
TH | |
TO | Tesla |
TT | « Tube Type » : pneus avec chambre à air. |
TZ | Pneus homologués pour Mazda 6 |
UZ | Pneus homologués pour BMW 3 / Skoda |
V1 | Nouvelle version de gomme destinée à offrir de meilleurs performances et d'économie. |
VO | Pneus homologués pour Volkswagen |
VOL | Pneus homologués par Volvo |
VW | Pneus homologués par Volkswagen |
VZ | Monte d'origine Bridgestone |
WET | Pneus à adaptés à la pluie |
WL | « White letter » : la marque ou le profil (nom) du pneu sont en blanc. |
WSW | « White Side Wall » : Pneu à flanc blanc. |
WTCC | |
WW | Pneus à flanc blanc. |
WWW | Pneus à flanc blanc. |
WZ | Monte d'origine Bridgestone |
XL | « Extra Load » : Des pneus renforcés ayant un indice de charge supérieur. |
XZ | Monte d'origine Bridgestone |
YZ | Monte d'origine Bridgestone |
ZP | « ZP » est la technologie de roulage à plat (RunFlat) de Michelin. Le système du roulage à plat permettant au conducteur de rouler jusqu'à 80 km à 80 km/heure. |
4 PR | « Ply Rating » (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu utilitaire. Le chiffre ne corrèspond pas au nombre de plis du pneu. |
6 PR | « Ply Rating » (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu utilitaire. Le chiffre ne corrèspond pas au nombre de plis du pneu. |
8 PR | « Ply Rating » (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu utilitaire. Le chiffre ne corrèspond pas au nombre de plis du pneu. |
10 PR | « Ply Rating » (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu utilitaire. Le chiffre ne corrèspond pas au nombre de plis du pneu. |
12 PR | « Ply Rating » (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu utilitaire. Le chiffre ne corrèspond pas au nombre de plis du pneu. |
14 PR | « Ply Rating » (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu utilitaire. Le chiffre ne corrèspond pas au nombre de plis du pneu. |
16 PR | « Ply Rating » (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu utilitaire. Le chiffre ne corrèspond pas au nombre de plis du pneu. |
18 PR | « Ply Rating » (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu utilitaire. Le chiffre ne corrèspond pas au nombre de plis du pneu. |