Quelle est la taille de mon pneu ?
La taille de votre pneu figure sur le flanc de celui-ci, et est composée de 5 valeurs.
Il est impératif de s'assurer que les pneus montés sur votre véhicule correspondent aux préconisations du manufacturier (véhicule).
Mefiance : si vous devez changer de pneus, à moins de l'avoir fait pour les pneus actuels, consulter l'intérieur de votre portière pour être sûr de la taille. Les pneus actuels ne sont pas forcément les bons. Il ne faudrait pas répéter une erreur passée !
Plusieurs montes peuvent être possibles, variant notamment en termes de la combinaison « largeur + hauteur » - afin de maintenir la bonne circonférence.
Mais il est impératif de s'assurer que l'indice de charge minimal est respecté. Il peut toutefois être dépassé.
NB: D'autres informations figurent aussi sur vos pneus. Le manufacturier (vehicule) peut aussi exiger ou conseiller des spécifications particulières. Pour en savoir plus, adressez-vous à notre page « Marquages ».
205 | La largeur de la bande de roulement en mm |
55 | Le profile du pneu: le pourcentage de la « Hauteur » du flanc par rapport à la largeur |
R16 | Le diamètre de la jante sur laquelle est monté le pneu. R signifie construction de type « Radial » |
91 | L'indice de charge: un code qui signifie le poids maximal que peut supporter le pneu : (c.f. tableau ci-dessous). |
H | L'indice de vitesse du pneu : sa vitesse maximale théorique autorisée (c.f. le tableau ci-dessous). |
Les Indices de Vitesse |
|||
Q | 160 Km/h | H | 210 Km/h |
R | 170 Km/h | V | 240 Km/h |
S | 180 Km/h | ZR | + 240 Km/h |
T | 190 Km/h | W | 270 Km/h |
U | 200 Km/h | Y / (Y) | 300Km/h |
Les Indices de Charge |
|||
62 | 265 Kg | 96 | 710 Kg |
63 | 272 Kg | 97 | 730 Kg |
64 | 280 Kg | 98 | 750 Kg |
65 | 290 Kg | 99 | 775 Kg |
66 | 300 Kg | 100 | 800 Kg |
67 | 307 Kg | 101 | 825 Kg |
68 | 315 Kg | 102 | 850 Kg |
69 | 325 Kg | 103 | 875 Kg |
70 | 335 Kg | 104 | 900 Kg |
71 | 345 Kg | 105 | 925 Kg |
72 | 355 Kg | 106 | 950 Kg |
73 | 365 Kg | 107 | 975 Kg |
74 | 375 Kg | 108 | 1000 Kg |
75 | 387 Kg | 109 | 1030 Kg |
76 | 400 Kg | 110 | 1060 Kg |
77 | 412 Kg | 111 | 1090 Kg |
78 | 425 Kg | 112 | 1120 Kg |
79 | 437 Kg | 113 | 1150 Kg |
80 | 450 Kg | 114 | 1180 Kg |
81 | 462 Kg | 115 | 1215 Kg |
82 | 475 Kg | 116 | 1250 Kg |
83 | 487 Kg | 117 | 1285 Kg |
84 | 500 Kg | 118 | 1320 Kg |
85 | 515 Kg | 119 | 1360 Kg |
86 | 530 Kg | 120 | 1400 Kg |
87 | 545 Kg | 121 | 1450 Kg |
88 | 560 Kg | 122 | 1500 Kg |
89 | 580 Kg | 123 | 1550 Kg |
90 | 600 Kg | 124 | 1600 Kg |
91 | 615 Kg | 125 | 1650 Kg |
92 | 630 Kg | 126 | 1700 Kg |
93 | 650 Kg | 127 | 1750 Kg |
94 | 670 Kg | 128 | 1800 Kg |
95 | 690 Kg | 129 | 1850 Kg |
NB : La charge des pneus de type utilitaire ou camionnette se présente souvent sous la forme de 2 valeurs distinctes (par ex. 109/107). Il s'agit de pneus pouvant être montés par pairs - donc 4 pneus sur un même essieu. La deuxième valeur est la valeur de charge maximale en pair. Elle est plus basse afin de s'assurer qu'en cas de crevaison de l'un des pneus, le pneu restant pourra supporter la charge.